РАСПИСАНИЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МБУ «ДК «УДАРНИК» | ||||||
Кружки взрослые: | ||||||
№ | Наименование кружка, клуба,самодеятельного коллектива | ФИО руководителя, должность | Кол-во участников | Расписание | Условия предоставления услуги (бесплатно, платно) | |
1 | «Народный коллектив» Академический хор | Миллер Юлия Сергеевна Немоляева Анна Спартаковна | 17 | Среда с 14-00 до 16-00 Воскресенье с 14-00 до 16-00 | Актовый зал Хоровой зал | Бесплатно |
2 | «Народный коллектив» хор «Ветеран» | Вединяпин Дмитрий Викторович Анисимова Зинаида Витальевна | 23 | Понедельник с 13-00 до 15-00 Четверг с 13-00 до 15-00 | Хоровой зал Актовый зал | Бесплатно |
3 | «Народный коллектив» ансамбль русской песни | Житенёва Ксения Алексеевна Бондарь Сергей Викторович | 14 | Вторник с 15-30 до 17-00 Суббота с 14-00 до 16-00 | Хоровой зал | Бесплатно |
4 | «Народный коллектив» | Павлова Светлана Геннадьевна, | 19 | Понедельник с 18-15 до 20-15 Пятница с 18-45 до 20-45 | Хоровой зал | Бесплатно |
Коллектив-спутник «Народного коллектива» фольклорного ансамбля «Праздник» - «Слобода» | Павлова Светлана Геннадьевна, | 6 | Понедельник с 17-30 до 18-15 Пятница с 18-00 до 18-45 | Хоровой зал | Бесплатно | |
Коллектив-спутник «Народного коллектива» фольклорного ансамбля «Праздник» - семейный ансамбль «Отрада» | Павлова Светлана Геннадьевна, | 4 | Понедельник с 20-15 до 21-00 Пятница с 20-45 до 21-30
| Хоровой зал
| Бесплатно | |
ИТОГО: | 83 | |||||
Кружки молодежные (15-35 лет): | ||||||
5 | «Народный коллектив» молодежная театральная студия «Мы-не-тут» | Свирская Елена Евгеньевна,
| 16 | Среда с 17-00 до 21-00 Суббота 15-00 до 19-00 | Актовый зал | Бесплатно |
Коллектив-спутник «Народного коллектива» театральной студии «Мы не тут» - «Прыг-скок» | Свирская Елена Евгеньевна,
| 6 | Среда с 16-00 до 17-00 Суббота с 13-00 до 15-00 | Актовый зал | Бесплатно | |
ИТОГО: | 22 | |||||
Кружки детские: | ||||||
6 | «Народный коллектив» коллектив современного танца «Стиль» (средняя группа 11-14 лет) | Шпилева Ольга Сергеевна,
| 19 | Вторник с 19-00 до 20-30 Пятница с 19-00 до 20-30
| Хореографический зал | Бесплатно |
«Народный коллектив» коллектив современного танца «Стиль» (старшая группа 14-18 лет) | Резвова Марина Петровна, | 14 | Суббота с 12-00 до 15-00 Воскресенье с 10-00 до 14-00 | Хореографический зал, сцена | Бесплатно | |
Коллектив-спутник «Народного коллектива» коллектива современного танца «Стиль» - «Стиляги» (младшая группа 7-10 лет) | Шпилева Ольга Сергеевна, | 16 | Вторник с 18-00 до 19-00 Пятница с 18-00 до 19-00 | Хореографический зал | Бесплатно | |
7 | Вокальная студия «Гармония» | Шапошникова Жанна Андреевна | 6 | Понедельник с 17-30 до 18-30 Вторник с 17-00 до 17-45 Среда с 16-00 до 17-00 Четверг с 17-30 до 18-30 | Хоровой зал | Бесплатно |
8 | Хореографический коллектив «Дар» | Резвова Виктория Владимировна | 10 | Суббота с 10-00 до 13-00 Воскресенье с 10-00 до 14-00 | Хореографический зал, сцена | Бесплатно |
ИТОГО: | 65 | |||||
ИТОГО КРУЖКИ: 170 | ||||||
Клубы по интересам взрослые: | ||||||
9 | Театр чтеца «Миг» | Гонтарева Марина Владимировна, | 10 | Пятница с 12-00 до 14-00 | Хоровой зал | Бесплатно |
10 | Клуб «Посиделки» | Гонтарева Марина Владимировна, | 30 | Четверг с 12-00 до 14-00 | Актовый зал | Бесплатно |
11 | Клуб «Красота» | Ерофеева Наталья Геннадьевна, | 17 | 1 раз в 2 месяца с 15-00 до 17-00 | Кабинет 1, 4 | Бесплатно |
12 | Ансамбль «Народного коллектива» академического хора | Миллер Юлия Сергеевна | 10 | Воскресенье с 09-00 до10-30 2 раза в месяц | Хоровой зал | Бесплатно |
13 | Ансамбль «Народного коллектива» хор «Ветеран» - "Мелодия" | Вединяпин Дмитрий Викторович Анисимова Зинаида Витальевна | 8 | Понедельник с 12-00 до 13-00 Четверг с 12-00 до 13-00 | Хоровой зал | Бесплатно |
14 | Клуб «Калейдоскоп» |
художественный руководитель | 10 | 1 раз в месяц | Актовый зал | Бесплатно |
15 | Клуб «Сударушка» | Гонтарева Марина Владимировна, | 15 | Четверг с 10-00 до 12-00 2 раза в месяц | Хоровой зал | Бесплатно |
16 | Клуб творческих инициатив | Закирова Ирина Валерьевна, | 15 | Суббота (время по согласованию) 1 раз в месяц | Кабинет 1 | Бесплатно |
17 | Клуб по сохранению православной культуры «Лучик» | Максимова Светлана Евгеньевна художественный руководитель | 37 | 1 раз в месяц (дата и время по согласованию) | Актовый зал | Бесплатно |
18 | Клуб «Будь здоров» | Максимова Светлана Евгеньевна художественный руководитель | 15 | Понедельник с 10-00 до 11-00
| Хореографический зал | Бесплатно |
19 | Вокальный ансамбль | Вединяпин Дмитрий Викторович | 6 | Понедельник с 15-00 до 17-30 Четверг с 15-00 до 17-30 | Хоровой зал
Актовый зал | Бесплатно |
20 | Клуб ЗОЖ «Доброволец» | Бутузов Олег Владимирович руководитель | 12 | Четверг с 19-00 до 21-00
Воскресенье с 19-00 до 21-00 | Ремесленный класс | Бесплатно |
21 | Клуб «Ковчег» | Мокроусов Юрий Владимирович | 15 | Вторник с 19-00 до 20-30 Четверг с 19-00 до 20-30 Пятница с 19-00 до 20-30 Суббота с 19-00 до 20-30 | Ремесленный класс | Бесплатно |
ИТОГО: | 200 | |||||
Клубы по интересам молодёжные: | ||||||
22 | Клуб «Спасибо, нет» | Кованцова Анастасия Алексеевна | 25 | 1 раз в 2 месяца | ГАУ СО «Энгельсский центр «Семья» | Бесплатно |
ИТОГО: | 25 | |||||
Инклюзивный детский клуб, включающий в состав инвалидов и лиц с ОВЗ:
| ||||||
23 | Клуб для детей с ОВЗ «Развитие» | Баскакова Ирина Александровна, директор | 60 | 1 раз в месяц | Актовый зал | Бесплатно |
24 | Клуб для детей с ОВЗ по хореографии «Ритм» | Соколова Юлия Александровна | 15 | Вторник с 16-00 до 17-00 | Хореографический зал | |
ИТОГО: | 75 | |||||
Клубы по интересам детские: | ||||||
25 | Клуб «Затейник» | Свирская Елена Евгеньевна, | 25 | 1 раз в месяц по согласованию | Zoom 1 час в неделю | Бесплатно |
26 | Клуб «Веселая игротека» | Кованцова Анастасия Алексеевна | 25 | 1 раз в месяц по согласованию с администрацией учреждения | ГБУ СО СРЦ «Надежда» | Бесплатно |
27 | Клуб «Патриот» | Кованцова Анастасия Алексеевна | 22 | 1 раз в месяц по согласованию с учебной частью | ГБУ СО СРЦ «Надежда» | Бесплатно |
28 | Клуб «Семья» | Кованцова Анастасия Алексеевна | 25 | 1 раз в 2 месяца по согласованию с администрацией учреждения | ГАУ СО «Энгельсский центр «Семья» | Бесплатно |
29 | Клуб «Звезды» | Шпилева Ольга Сергеевна, | 14 | 1 раз в месяц по согласованию с группой | Хореографический зал | Бесплатно |
30 | Клуб смешанных единоборств «Синдикат» | Чернобай Алексей Николаевич, | 22 | Понедельник с 18-00 до 21-00 Среда с 18-00 до 21-00 Пятница с 18-00 до 21-00 | Цокольный этаж | Бесплатно |
ИТОГО: | 133 | |||||
ИТОГО КЛУБЫ: | ||||||
ВСЕГО: Кружков - 8, участников - 170 | ||||||
Клубов - 21, участников - 433 | ||||||
Всего клубных формирований - 30, участников - 603 | ||||||
из них всего коллективов, имеющих звание «Народный» - 6 участников –154 |